As tarifas comerciais de Donald Trump entram em vigor para mais de 90 países nesta quinta-feira (7), uma semana após uma atualização completa das confusas “tarifas recíprocas”. Quase ninguém escapou, nem mesmo aliados históricos, com percentuais que variam de 10% a 50%.
O Brasil aparece entre os países mais impactados: embora a tarifa recíproca seja de 10%, Trump impôs uma sobretaxa adicional de 40% sobre produtos brasileiros. A alíquota total de 50%, que entrou em vigor na última quarta-feira (6), é a mais alta do mundo junto com a da Índia, que viu sua sobretaxa ser elevada em mais 25% por ter relação comercial com a Rússia.
Na lista de tarifas impostas, destacam-se ainda países como Síria (41%), Laos (40%), Mianmar (40%), Suíça (39%), que tentou, mas não conseguiu negociar um valor mais baixo; e Iraque (35%).
FERRAMENTA GRATUITA
Simulador da XP
Saiba em 1 minuto quanto seu dinheiro pode render
Já países como Vietnã (20%), Indonésia (19%) e Filipinas (19%) conseguiram negociar tarifas menores na rodada mais recente.
No outro extremo, Argentina, Arábia Saudita, Colômbia, Austrália e dezenas de países permanecem com a tarifa base de 10%, considerada benéfica em comparação às alíquotas impostas a outras nações.
Outros permanecem em negociação com os EUA, caso de México (25%) e China (30%), que tiveram a entrada em vigor adiada e, portanto, ainda podem ter seus percentuais ajustados.
Continua depois da publicidade
As mudanças refletem uma combinação de critérios que vão do comercial ao político. No caso brasileiro, segundo a Casa Branca, a medida é uma resposta a supostas “violações à liberdade de expressão” e “perseguição política” no país. Por outro lado, o Brasil tem a maior lista de exceções, com Washington poupando 694 itens, atenuando o impacto sobre o PIB.
Confira a seguir um resumo da situação de cada país no momento:
1. Países que sofreram imposição de tarifas
| País | Tarifa recíproca (%) | Tarifa total (%) |
|---|---|---|
| Brasil | 10 | 50 |
| Índia | 25 | 50 |
| Síria | 41 | 41 |
| Laos | 40 | 40 |
| Mianmar | 40 | 40 |
| Suíça | 39 | 39 |
| Canadá | 35 | |
| Iraque | 35 | 35 |
| Sérvia | 35 | 35 |
| África do Sul | 30 | 30 |
| Argélia | 30 | 30 |
| Líbia | 30 | 30 |
| Bósnia e Herzegovina | 30 | 30 |
| Cazaquistão | 25 | 25 |
| Tunísia | 25 | 25 |
| Brunei | 25 | 25 |
| Moldávia | 25 | 25 |
| Taiwan | 20 | 20 |
| Bangladesh | 20 | 20 |
| Sri Lanka | 20 | 20 |
| Tailândia | 19 | 19 |
| Malásia | 19 | 19 |
| Camboja | 19 | 19 |
| Paquistão | 19 | 19 |
| Nicarágua | 18 | 18 |
| Israel | 15 | 15 |
| Turquia | 15 | 15 |
| Costa Rica | 15 | 15 |
| Equador | 15 | 15 |
| Noruega | 15 | 15 |
| Venezuela | 15 | 15 |
| Nigéria | 15 | 15 |
| Nova Zelândia | 15 | 15 |
| Guiana | 15 | 15 |
| Jordânia | 15 | 15 |
| Trinidad e Tobago | 15 | 15 |
| Angola | 15 | 15 |
| Gana | 15 | 15 |
| Islândia | 15 | 15 |
| Costa do Marfim | 15 | 15 |
| Madagascar | 15 | 15 |
| Bolívia | 15 | 15 |
| Botsuana | 15 | 15 |
| República Democrática do Congo | 15 | 15 |
| Namíbia | 15 | 15 |
| Fiji | 15 | 15 |
| Camarões | 15 | 15 |
| Liechtenstein | 15 | 15 |
| Lesoto | 15 | 15 |
| Maurício | 15 | 15 |
| Moçambique | 15 | 15 |
| Macedônia do Norte | 15 | 15 |
| Zâmbia | 15 | 15 |
| Uganda | 15 | 15 |
| Guiné Equatorial | 15 | 15 |
| Chade | 15 | 15 |
| Papua-Nova Guiné | 15 | 15 |
| Zimbábue | 15 | 15 |
| Malawi | 15 | 15 |
| Afeganistão | 15 | 15 |
| Vanuatu | 15 | 15 |
| Nauru | 15 | 15 |
2. Países que negociaram tarifas
| País | Tarifa recíproca total (%) |
|---|---|
| Vietnã | 20 |
| Indonésia | 19 |
| Filipinas | 19 |
| Alemanha | 15 |
| Japão | 15 |
| Coreia do Sul | 15 |
| Irlanda | 15 |
| Itália | 15 |
| França | 15 |
| Países Baixos | 15 |
| Bélgica | 15 |
| Espanha | 15 |
| Suécia | 15 |
| Áustria | 15 |
| Polônia | 15 |
| Hungria | 15 |
| Dinamarca | 15 |
| Eslováquia | 15 |
| Finlândia | 15 |
| Tchéquia | 15 |
| Portugal | 15 |
| Eslovênia | 15 |
| Romênia | 15 |
| Grécia | 15 |
| Lituânia | 15 |
| Bulgária | 15 |
| Estônia | 15 |
| Croácia | 15 |
| Luxemburgo | 15 |
| Letônia | 15 |
| Malta | 15 |
| Chipre | 15 |
| Reino Unido | 10 |
3. Países que ficaram com a tarifa base
| País | Tarifa total (%) |
|---|---|
| Albânia | 10 |
| Andorra | 10 |
| Antígua e Barbuda | 10 |
| Arábia Saudita | 10 |
| Argentina | 10 |
| Armênia | 10 |
| Austrália | 10 |
| Azerbaijão | 10 |
| Bahamas | 10 |
| Bahrein | 10 |
| Barbados | 10 |
| Belize | 10 |
| Benim | 10 |
| Bielorrússia | 10 |
| Burkina Faso | 10 |
| Burundi | 10 |
| Butão | 10 |
| Cabo Verde | 10 |
| Catar | 10 |
| Chile | 10 |
| Cingapura | 10 |
| Colômbia | 10 |
| Comores | 10 |
| Coreia do Norte | 10 |
| Cuba | 10 |
| Djibuti | 10 |
| Dominica | 10 |
| Egito | 10 |
| El Salvador | 10 |
| Emirados Árabes Unidos | 10 |
| Eritreia | 10 |
| Essuatíni | 10 |
| Etiópia | 10 |
| Gabão | 10 |
| Gâmbia | 10 |
| Geórgia | 10 |
| Granada | 10 |
| Guatemala | 10 |
| Guiné | 10 |
| Guiné-Bissau | 10 |
| Haiti | 10 |
| Honduras | 10 |
| Iêmen | 10 |
| Ilhas Marshall | 10 |
| Ilhas Salomão | 10 |
| Irã | 10 |
| Jamaica | 10 |
| Kiribati | 10 |
| Kosovo | 10 |
| Kuwait | 10 |
| Líbano | 10 |
| Libéria | 10 |
| Maldivas | 10 |
| Mali | 10 |
| Marrocos | 10 |
| Mauritânia | 10 |
| Micronésia | 10 |
| Mônaco | 10 |
| Mongólia | 10 |
| Montenegro | 10 |
| Nepal | 10 |
| Níger | 10 |
| Omã | 10 |
| Palau | 10 |
| Panamá | 10 |
| Paraguai | 10 |
| Peru | 10 |
| Quênia | 10 |
| Quirguistão | 10 |
| República Centro-Africana | 10 |
| República do Congo | 10 |
| República Dominicana | 10 |
| Ruanda | 10 |
| Rússia | 10 |
| Samoa | 10 |
| San Marino | 10 |
| Santa Lúcia | 10 |
| São Cristóvão e Nevis | 10 |
| São Tomé e Príncipe | 10 |
| São Vicente e Granadinas | 10 |
| Senegal | 10 |
| Serra Leoa | 10 |
| Somália | 10 |
| Sudão | 10 |
| Sudão do Sul | 10 |
| Suriname | 10 |
| Tajiquistão | 10 |
| Tanzânia | 10 |
| Timor-Leste | 10 |
| Togo | 10 |
| Tonga | 10 |
| Turcomenistão | 10 |
| Tuvalu | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Uruguai | 10 |
| Uzbequistão | 10 |
4. Países que ainda negociam tarifas
| País | Tarifa recíproca provisória (%) |
|---|---|
| México | 25 |
| China | 30 |


