A última semana de abril será marcada por decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, além de uma bateria relevante de indicadores de atividade, inflação e mercado de trabalho.
No centro das atenções, os investidores acompanham os sinais dos bancos centrais e a trajetória dos preços, em um ambiente ainda sensível ao ritmo de crescimento global.
Copom e dados de trabalho
No cenário doméstico, o ponto alto da semana ocorre na quarta-feira (29), quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia a decisão sobre a taxa básica de juros, atualmente em 14,50%. No mesmo dia, saem o IGP-M de abril, as sondagens de comércio e serviços da FGV, o fluxo cambial e o resultado primário do Governo Central, compondo um quadro amplo da economia.
Continua depois da publicidade
A semana começa com uma agenda carregada já na segunda-feira (27), com destaque para o relatório mensal da dívida pública do Tesouro, além de indicadores de inflação e atividade. A divulgação do IPC da FIPE, do INCC-M e da sondagem da construção da FGV ajudam a calibrar as expectativas para os preços e o setor imobiliário. Ainda no dia, o Banco Central publica o Relatório Focus e a nota sobre política monetária e crédito, enquanto a balança comercial semanal encerra a agenda.
Na terça-feira (28), o mercado volta suas atenções ao IPCA-15 de abril, prévia da inflação oficial, após a sondagem da indústria da FGV. O dado inflacionário será determinante para ajustar as apostas para a política monetária.
Na quinta-feira (30), os dados de mercado de trabalho ganham protagonismo. O Caged traz a geração de vagas formais de março, enquanto a Pnad Contínua apresenta a taxa de desemprego. Ainda no dia, o Banco Central divulga as estatísticas fiscais e a FGV publica o indicador de incerteza da economia.
EUA
Nos Estados Unidos, a semana também será decisiva, com a reunião do Federal Reserve como principal evento. Na terça-feira (28), o índice de confiança do consumidor abre a agenda, oferecendo pistas sobre o comportamento das famílias.
Na quarta-feira (29), além da balança comercial, o destaque absoluto é a decisão de política monetária do Fed, com taxa esperada em 3,75%, seguida pelo discurso do presidente Jerome Powell, que deve orientar as expectativas do mercado para os próximos passos da autoridade monetária.
A quinta-feira (30) concentra uma série de indicadores relevantes. Serão divulgados os dados de renda e gastos pessoais, o deflator do PCE — medida de inflação preferida do Fed —, os pedidos semanais de seguro-desemprego e a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre, com expectativa de crescimento anualizado de 2,1%.
Continua depois da publicidade
Encerrando a semana, na sexta-feira (1º), os índices PMI da indústria e o ISM de manufatura fornecem uma leitura atualizada da atividade industrial, em meio às incertezas sobre o fôlego da economia americana.
Temporada de resultados corporativos
Além dos indicadores macroeconômicos, a semana também é marcada pela continuidade da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2026. No Brasil, o destaque fica para a divulgação dos resultados da Usiminas na sexta-feira.
Confira a agenda completa:
Continua depois da publicidade
| Dia e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| Segunda-Feira 27/04 | Brasil | Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (mar) |
| Segunda-Feira 27/04 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (mensal) |
| Segunda-Feira 27/04 08:00 | Brasil | FGV: INCC-M (abr) |
| Segunda-Feira 27/04 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem da construção (abr) |
| Segunda-Feira 27/04 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| Segunda-Feira 27/04 08:30 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Política monetária e operações de crédito (mar) |
| Segunda-Feira 27/04 15:00 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
| Segunda-Feira 27/04 09:00 | México | Balança comercial (mar) |
| Terça-Feira 28/04 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem da Indústria (abr) |
| Terça-Feira 28/04 09:00 | Brasil | IBGE: IPCA-15 (abr) 0,99% (m/m) |
| Terça-Feira 28/04 | Japão | Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,75% |
| Terça-Feira 28/04 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor (abr) |
| Terça-Feira 28/04 19:00 | Chile | Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,50% |
| Quarta-Feira 29/04 | Brasil | Tesouro: Resultado primário do Governo Central (mar) – R$ 72,5 bi |
| Quarta-Feira 29/04 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (abr) 2,95% |
| Quarta-Feira 29/04 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem do comércio (abr) |
| Quarta-Feira 29/04 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem de Serviços (abr) |
| Quarta-Feira 29/04 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| Quarta-Feira 29/04 18:30 | Brasil | BCB: Anúncio da taxa básica de juros 14,50% |
| Quarta-Feira 29/04 06:00 | Área do Euro | Confiança do Consumidor (abr) |
| Quarta-Feira 29/04 09:30 | EUA | Balança comercial (mar) |
| Quarta-Feira 29/04 10:00 | Chile | Taxa de desemprego (mar) 8,4% |
| Quarta-Feira 29/04 15:00 | EUA | Banco Central anunciará decisão de política monetária 3,75% |
| Quarta-Feira 29/04 15:30 | EUA | Fed: Discurso de J. Powell |
| Quarta-Feira 29/04 22:30 | China | S&P Global: Índice PMI composto (abr) |
| Quinta-Feira 30/04 | Brasil | Caged: Geração de emprego formal (mar) 164 mil |
| Quinta-Feira 30/04 08:30 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Estatísticas Fiscais (mar) |
| Quinta-Feira 30/04 09:00 | Brasil | IBGE: Pnad Contínua (mar) 6,1% |
| Quinta-Feira 30/04 10:15 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza da Economia (abr) |
| Quinta-Feira 30/04 06:00 | Área do Euro | PIB (1º tri) 0,2% (tri/tri) |
| Quinta-Feira 30/04 06:00 | Área do Euro | Índice de preços ao consumidor (abr) |
| Quinta-Feira 30/04 06:00 | Área do Euro | Taxa de desemprego (mar) |
| Quinta-Feira 30/04 09:00 | R. Unido | Banco Central anunciará decisão de política monetária 3,75% |
| Quinta-Feira 30/04 09:00 | México | PIB (1º tri.) |
| Quinta-Feira 30/04 09:15 | Área do Euro | Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,15% |
| Quinta-Feira 30/04 09:30 | EUA | Gastos pessoais (mar) |
| Quinta-Feira 30/04 09:30 | EUA | Rendimento pessoal (mar) |
| Quinta-Feira 30/04 09:30 | EUA | BEA: Deflator do PCE (mar) |
| Quinta-Feira 30/04 09:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| Quinta-Feira 30/04 09:30 | EUA | PIB (1º tri) – anualizado 2,1% (tri/tri a) |
| Sexta-Feira 01/05 10:45 | EUA | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (abr) |
| Sexta-Feira 01/05 11:00 | EUA | Índice ISM da indústria de transformação (abr) |


