A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25) na Bolsa brasileira tem início no dia 20 de outubro e se estende até 14 de novembro de 2025.
A primeira companhia a divulgar seus resultados será a Neoenergia (NEOE3). A temporada de resultados se tornará mais movimentada a partir do fim de outubro e durante a primeira quinzena do mês de novembro, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.
Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentará seu balanço no dia 30 de outubro e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 7 de novembro.
LISTA GRATUITA
10 small caps para investir
A lista de ações de setores promissores da Bolsa
| Empresas | Data |
| NEOENERGIA | 21/10/2025 |
| ROMI | 21/10/2025 |
| WEG | 22/10/2025 |
| USIMINAS | 24/10/2025 |
| HYPERA | 28/10/2025 |
| INTELBRAS | 28/10/2025 |
| BRADESCO | 29/10/2025 |
| D1000VFARMA | 29/10/2025 |
| ISA ENERGIA | 29/10/2025 |
| KEPLER WEBER | 29/10/2025 |
| PROFARMA | 29/10/2025 |
| GERDAU | 30/10/2025 |
| GERDAU MET | 30/10/2025 |
| LOG COM PROP | 30/10/2025 |
| MARCOPOLO | 30/10/2025 |
| MOTIVA SA | 30/10/2025 |
| MULTIPLAN | 30/10/2025 |
| VALE | 30/10/2025 |
| FER HERINGER | 31/10/2025 |
| IRANI | 31/10/2025 |
| TENDA | 31/10/2025 |
| BBSEGURIDADE | 03/11/2025 |
| PAGUE MENOS | 03/11/2025 |
| TEGMA | 03/11/2025 |
| TIM | 03/11/2025 |
| BLAU | 04/11/2025 |
| EMBRAER | 04/11/2025 |
| ETERNIT | 04/11/2025 |
| IGUATEMI S.A | 04/11/2025 |
| ITAUUNIBANCO | 04/11/2025 |
| KLABIN S/A | 04/11/2025 |
| ODONTOPREV | 04/11/2025 |
| P.ACUCAR-CBD | 04/11/2025 |
| PETRORIO | 04/11/2025 |
| RAIADROGASIL | 04/11/2025 |
| AERIS | 05/11/2025 |
| BANCO PAN | 05/11/2025 |
| BRASKEM | 05/11/2025 |
| BRAVA | 05/11/2025 |
| CASAS BAHIA | 05/11/2025 |
| CBA | 05/11/2025 |
| CEA MODAS | 05/11/2025 |
| CSU DIGITAL | 05/11/2025 |
| DESKTOP | 05/11/2025 |
| DEXCO | 05/11/2025 |
| ELETROBRAS | 05/11/2025 |
| ENGIE BRASIL | 05/11/2025 |
| ESTAPAR | 05/11/2025 |
| GUARARAPES | 05/11/2025 |
| IOCHP-MAXION | 05/11/2025 |
| LAVVI | 05/11/2025 |
| LOG-IN | 05/11/2025 |
| MERCANTIL | 05/11/2025 |
| MINERVA | 05/11/2025 |
| NEOGRID | 05/11/2025 |
| PADTEC | 05/11/2025 |
| PORTOBELLO | 05/11/2025 |
| QUALICORP | 05/11/2025 |
| QUERO-QUERO | 05/11/2025 |
| SANTOS BRP | 05/11/2025 |
| TOTVS | 05/11/2025 |
| UNIFIQUE | 05/11/2025 |
| VALID | 05/11/2025 |
| VIBRA | 05/11/2025 |
| VULCABRAS | 05/11/2025 |
| WILSON SONS | 05/11/2025 |
| ABC BRASIL | 06/11/2025 |
| ALPARGATAS | 06/11/2025 |
| ALUPAR | 06/11/2025 |
| ANIMA | 06/11/2025 |
| ASSAI | 06/11/2025 |
| AUREN | 06/11/2025 |
| AZUL | 06/11/2025 |
| BOA SAFRA | 06/11/2025 |
| BR PARTNERS | 06/11/2025 |
| CAIXA SEGURI | 06/11/2025 |
| COGNA ON | 06/11/2025 |
| ENERGISA | 06/11/2025 |
| ESPACOLASER | 06/11/2025 |
| FLEURY | 06/11/2025 |
| GRENDENE | 06/11/2025 |
| HBR REALTY | 06/11/2025 |
| LOJAS RENNER | 06/11/2025 |
| MAGAZ LUIZA | 06/11/2025 |
| MELIUZ | 06/11/2025 |
| MITRE REALTY | 06/11/2025 |
| OUROFINO S/A | 06/11/2025 |
| PETROBRAS | 06/11/2025 |
| PETRORECSA | 06/11/2025 |
| PETZ | 06/11/2025 |
| PRINER | 06/11/2025 |
| RUMO S.A. | 06/11/2025 |
| SANEPAR | 06/11/2025 |
| SAO CARLOS | 06/11/2025 |
| SLC AGRICOLA | 06/11/2025 |
| SMART FIT | 06/11/2025 |
| SUZANO S.A. | 06/11/2025 |
| TRIUNFO PART | 06/11/2025 |
| VIVARA S.A. | 06/11/2025 |
| WIZ CO | 06/11/2025 |
| M.DIASBRANCO | 07/11/2025 |
| PARANAPANEMA | 07/11/2025 |
| PETROBRAS | 07/11/2025 |
| 3TENTOS | 10/11/2025 |
| AZZAS 2154 | 10/11/2025 |
| DEXXOS PAR | 10/11/2025 |
| DIRECIONAL | 10/11/2025 |
| EVEN | 10/11/2025 |
| FERBASA | 10/11/2025 |
| GRUPO MATEUS | 10/11/2025 |
| GRUPO NATURA | 10/11/2025 |
| GRUPO SBF | 10/11/2025 |
| GRUPO TOKY | 10/11/2025 |
| HIDROVIAS | 10/11/2025 |
| ITAUSA | 10/11/2025 |
| MATER DEI | 10/11/2025 |
| MRV | 10/11/2025 |
| SABESP | 10/11/2025 |
| TECHNOS | 10/11/2025 |
| TERRASANTAPA | 10/11/2025 |
| ARMAC | 11/11/2025 |
| B3 | 11/11/2025 |
| BRISANET | 11/11/2025 |
| BTGP BANCO | 11/11/2025 |
| CURY S/A | 11/11/2025 |
| CVC BRASIL | 11/11/2025 |
| ECORODOVIAS | 11/11/2025 |
| ENJOEI | 11/11/2025 |
| FRAS-LE | 11/11/2025 |
| HELBOR | 11/11/2025 |
| INFRACOMM | 11/11/2025 |
| JSL | 11/11/2025 |
| MELNICK | 11/11/2025 |
| MILLS | 11/11/2025 |
| MOVIDA | 11/11/2025 |
| NUTRIPLANT | 11/11/2025 |
| PORTO SEGURO | 11/11/2025 |
| SEQUOIA LOG | 11/11/2025 |
| TAURUS ARMAS | 11/11/2025 |
| VIVEO | 11/11/2025 |
| VIVER | 11/11/2025 |
| ALLIED | 12/11/2025 |
| ALLOS | 12/11/2025 |
| AMBIPAR | 12/11/2025 |
| AMERICANAS | 12/11/2025 |
| AUTOMOB | 12/11/2025 |
| BRASIL | 12/11/2025 |
| COPEL | 12/11/2025 |
| COSAN | 12/11/2025 |
| CSNMINERACAO | 12/11/2025 |
| ENEVA | 12/11/2025 |
| EQUATORIAL | 12/11/2025 |
| EUCATEX | 12/11/2025 |
| GPS | 12/11/2025 |
| HAPVIDA | 12/11/2025 |
| IMC S/A | 12/11/2025 |
| LOPES BRASIL | 12/11/2025 |
| METAL LEVE | 12/11/2025 |
| MOURA DUBEUX | 12/11/2025 |
| MULTILASER | 12/11/2025 |
| OCEANPACT | 12/11/2025 |
| OI | 12/11/2025 |
| OSX BRASIL | 12/11/2025 |
| PINE | 12/11/2025 |
| PLANOEPLANO | 12/11/2025 |
| POSITIVO TEC | 12/11/2025 |
| RANDON PART | 12/11/2025 |
| REDE D OR | 12/11/2025 |
| RNI | 12/11/2025 |
| ROSSI RESID | 12/11/2025 |
| TAESA | 12/11/2025 |
| TIME FOR FUN | 12/11/2025 |
| ULTRAPAR | 12/11/2025 |
| VAMOS | 12/11/2025 |
| VITTIA | 12/11/2025 |
| WDC NETWORKS | 12/11/2025 |
| AGROGALAXY | 13/11/2025 |
| ALLIAR | 13/11/2025 |
| BANCO BMG | 13/11/2025 |
| BANRISUL | 13/11/2025 |
| BEMOBI TECH | 13/11/2025 |
| BRADESPAR | 13/11/2025 |
| BRF SA | 13/11/2025 |
| BRQ | 13/11/2025 |
| CEDRO | 13/11/2025 |
| CEMIG | 13/11/2025 |
| CPFL ENERGIA | 13/11/2025 |
| CRUZEIRO EDU | 13/11/2025 |
| CYRELA REALT | 13/11/2025 |
| DASA | 13/11/2025 |
| DIMED | 13/11/2025 |
| DOTZ SA | 13/11/2025 |
| EZTEC | 13/11/2025 |
| GAFISA | 13/11/2025 |
| IRBBRASIL RE | 13/11/2025 |
| JHSF PART | 13/11/2025 |
| LIGHT S/A | 13/11/2025 |
| LOCALIZA | 13/11/2025 |
| LOJAS MARISA | 13/11/2025 |
| LWSA | 13/11/2025 |
| MARFRIG | 13/11/2025 |
| ONCOCLINICAS | 13/11/2025 |
| ORIZON | 13/11/2025 |
| SER EDUCA | 13/11/2025 |
| SERENA | 13/11/2025 |
| SIMPAR | 13/11/2025 |
| SYN PROP TEC | 13/11/2025 |
| TC | 13/11/2025 |
| TECNISA | 13/11/2025 |
| TRACK FIELD | 13/11/2025 |
| TRISUL | 13/11/2025 |
| TUPY | 13/11/2025 |
| VESTE | 13/11/2025 |
| VITRUEDUCA | 13/11/2025 |
| WESTWING | 13/11/2025 |
| YDUQS PART | 13/11/2025 |
| AGRIBRASIL | 14/11/2025 |
| ALPHAVILLE | 14/11/2025 |
| BIOMA EDUC | 14/11/2025 |
| BIOMM | 14/11/2025 |
| CELESC | 14/11/2025 |
| CIABRASF | 14/11/2025 |
| COPASA | 14/11/2025 |
| EUROFARMA SA | 14/11/2025 |
| GOL | 14/11/2025 |
| IGUA SA | 14/11/2025 |
| INC SA | 14/11/2025 |
| LIFEMED | 14/11/2025 |
| LUPATECH | 14/11/2025 |
| METALFRIO | 14/11/2025 |
| PDG REALT | 14/11/2025 |
| PRATICA | 14/11/2025 |
| QUALITY SOFT | 14/11/2025 |
| RDVC CITY | 14/11/2025 |
| REAGINVEST | 14/11/2025 |
| RENOVA | 14/11/2025 |
| REVEE | 14/11/2025 |
| UNICASA | 14/11/2025 |
| CAMIL | 14/01/2026 |
| SAO MARTINHO | 09/02/2026 |
| RAIZEN | 11/02/2026 |
| CTC S.A. | 12/02/2026 |
| JALLESMACHAD | 12/02/2026 |
| BBMLOGISTICA | 31/03/2026 |
| BRASILAGRO | 13/05/2026 |


