(Bloomberg) — Um fundo negociado em bolsa (ETF) que compra ações brasileiras registrou entradas pela primeira vez desde julho e em um ritmo não visto em mais de cinco anos, à medida que as tensões comerciais com os EUA começaram a mostrar sinais de alívio.
Investidores aplicaram mais de US$ 285 milhões (R$ 1,5 bilhão) no iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), que tem US$ 5,85 bilhões (R$ 31,3 bilhões) em ativos, sendo essa a primeira entrada semanal desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% sobre o país latino-americano em 10 de julho. Também marca a maior entrada semanal no ETF desde dezembro de 2019.
ETF do Brasil registra maior entrada semanal desde 2019
Também marca o primeiro fluxo positivo em três meses
Continua depois da publicidade
Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas em 23 de setembro e conversaram por telefone na manhã de segunda-feira, suas primeiras conversas significativas em meses.
Leia também: Como pressão de empresários ajudou a abrir diálogo entre Lula e Trump sobre tarifaço
“O encontro Trump-Lula na ONU foi provavelmente o motor dos fluxos, mas também acho que esses fluxos ainda são um tanto cautelosos,” disse Brendan McKenna, economista de mercados emergentes e estrategista de câmbio do Wells Fargo. “A direção é positiva, mas até termos um avanço, os fluxos podem continuar limitados.”
Continua depois da publicidade
Durante a ligação, que o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, classificou como “positiva,” os líderes concordaram em realizar uma reunião presencial em breve. Lula também pediu a Trump que removesse as tarifas sobre os produtos do país e as sanções contra altos funcionários.
As tarifas — junto com sanções a um juiz da Suprema Corte — faziam parte de uma tentativa de Trump de impedir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por acusações de tentativa de golpe em setembro.
“Certamente um passo na direção certa, embora nenhum acordo sobre as tarifas tenha sido alcançado,” disse Dan Pan, economista do Standard Chartered Bank.
Continua depois da publicidade
Pan também observa que os mercados têm mantido o foco nas políticas domésticas e monetárias, já que o Federal Reserve dos EUA iniciou recentemente seu ciclo de afrouxamento. Sinais de que o Banco Central do Brasil começará a cortar a taxa Selic no próximo ano também impulsionaram as ações locais.
O EWZ, como o ETF é conhecido, subiu 34% até agora neste ano, superando o índice mais amplo MSCI Emerging-Market Equity, que subiu 27% no mesmo período. As ações latino-americanas também estão em alta, com o índice MSCI EM Latin America registrando avanço de 34% até segunda-feira.
Leia também: Maioria vê Lula fortalecido após reunião com Trump na ONU, mostra pesquisa Quaest
Continua depois da publicidade
Em outros mercados, as entradas em ETFs de mercados emergentes listados nos EUA, que investem em várias nações em desenvolvimento, bem como aqueles que focam em países específicos, totalizaram US$ 1,89 bilhão na semana encerrada em 3 de outubro, comparado a ganhos de US$ 1,33 bilhão na semana anterior, segundo dados compilados pela Bloomberg. Até agora neste ano, as entradas totalizaram US$ 26,2 bilhões.
- ETFs de ações cresceram US$ 1,44 bilhão.
- Fundos de títulos subiram US$ 446,3 milhões.
- Os ativos totais subiram para US$ 454,3 bilhões, ante US$ 441 bilhões.
- O índice MSCI Emerging Markets fechou em alta de 3,6% em relação à semana anterior, em 1.373,89 pontos, o maior nível desde 30 de junho de 2021.
- China/Hong Kong teve a maior entrada, de US$ 694,6 milhões, liderada pela Invesco China Technology.
- A Argentina teve a maior saída, de US$ 34 milhões, após retiradas do Global X MSCI Argentina.
Nota: Os números são calculados pelo peso do país usando fluxos para ETFs listados nos EUA. A Bloomberg atualizou os critérios de triagem em novembro de 2024. Use as ferramentas de triagem da Bloomberg para criar filtros personalizados.
A seguir, tabelas detalham os fluxos líquidos para ETFs de mercados emergentes em dólares americanos. Os dados incluem as alocações ponderadas pelas participações de fundos multi-país, bem como fundos específicos por país.
Continua depois da publicidade
Os fluxos mais recentes e históricos são alocados usando os pesos mais recentes dos fundos (valores em milhões de dólares, salvo indicação em contrário):
Dados regionais
| Região | Fluxo na semana | Fluxo em ações | Fluxo em títulos | Ativos totais (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Total em emergentes | 1,889.9 | 1,443.6 | 446.3 | 454.3 |
| Américas | 545.7 | 390.3 | 155.4 | 47.6 |
| Ásia-Pacífico | 1,074.1 | 985.4 | 88.7 | 349.2 |
| Europa, Oriente Médio e África | 270.1 | 67.9 | 202.2 | 57.6 |
Américas
| País | Fluxo na semana | Fluxo em ações | Fluxo em títulos | Ativos totais |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 366.1 | 346.7 | 19.4 | 24,618.1 |
| México | 101.0 | 68.8 | 32.2 | 11,982.5 |
| Peru | 28.4 | 12.7 | 15.6 | 1,697.7 |
| Chile | 23.2 | 5.8 | 17.4 | 4,057.6 |
| Colômbia | 20.4 | 1.4 | 19.0 | 1,855.7 |
| Panamá | 13.8 | 0.2 | 13.6 | 667.5 |
| Uruguai | 10.3 | 0.9 | 9.4 | 574.4 |
| Equador | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 288.9 |
| Costa Rica | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 241.1 |
| Jamaica | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 130.6 |
| Paraguai | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 106.2 |
| Bolívia | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 22.5 |
| Trinidad & Tobago | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 53.4 |
| Venezuela | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Argentina | -34.0 | -46.2 | 12.2 | 1,274.6 |
Ásia-Pacífico
| País | Fluxo na semana | Fluxo em ações | Fluxo em títulos | Ativos totais |
|---|---|---|---|---|
| China/Hong Kong | 694.6 | 681.9 | 12.7 | 136,134.3 |
| Taiwan | 148.6 | 148.6 | 0.0 | 79,770.8 |
| Índia | 105.3 | 99.1 | 6.3 | 78,593.8 |
| Coreia do Sul | 61.8 | 58.4 | 3.4 | 31,525.4 |
| Indonésia | 30.1 | 4.9 | 25.2 | 6,603.3 |
| Filipinas | 18.1 | 0.9 | 17.1 | 2,634.4 |
| Malásia | 15.0 | 4.0 | 11.0 | 6,828.5 |
| Cazaquistão | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 244.2 |
| Sri Lanka | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 193.6 |
| Paquistão | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 155.8 |
| Mongólia | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 18.7 |
| Bangladesh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Tailândia | -0.7 | -2.6 | 2.0 | 5,904.1 |
| Vietnã | -9.8 | -9.8 | 0.0 | 576.9 |
Europa, Oriente Médio e África
| País | Fluxo na semana | Fluxo em ações | Fluxo em títulos | Ativos totais |
|---|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 67.8 | 49.0 | 18.8 | 13,210.0 |
| África do Sul | 34.4 | 19.7 | 14.7 | 13,284.4 |
| Turquia | 26.7 | 2.4 | 24.2 | 4,482.9 |
| Polônia | 19.1 | 2.3 | 16.8 | 4,211.9 |
| Romênia | 16.1 | 0.4 | 15.8 | 1,095.8 |
| Hungria | 15.8 | 0.7 | 15.1 | 1,931.5 |
| Egito | 12.6 | 0.1 | 12.5 | 886.9 |
| Bahrein | 12.5 | 0.0 | 12.4 | 620.6 |
| Omã | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 548.9 |
| Emirados Árabes Unidos | 10.4 | -9.0 | 19.4 | 6,406.3 |
| Nigéria | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 459.9 |
| Ucrânia | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 222.2 |
| Quênia | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 200.3 |
| Grécia | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2,513.2 |
| Gana | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 189.5 |
| Marrocos | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 213.1 |
| Costa do Marfim | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 163.0 |
| Jordânia | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 164.6 |
| Sérvia | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 212.4 |
| República Tcheca | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 925.8 |
| Senegal | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 70.8 |
| Zâmbia | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 57.6 |
| Líbano | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 50.1 |
| Catar | 0.6 | -1.4 | 2.0 | 2,712.4 |
| Gabão | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.9 |
| Iraque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| Moçambique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Ilhas Maurício | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
| Rússia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Tunísia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| Kuwait | -1.1 | -1.3 | 0.2 | 2,693.5 |
© 2025 Bloomberg L.P.


