Dividendos de FIIs: veja calendário de pagamentos de abril e quem recebe

money-5530537_1920.png






O calendário de dividendos dos fundos imobiliários em abril de 2026 concentra pagamentos ao longo da primeira quinzena, refletindo a dinâmica recorrente do setor, em que os rendimentos são distribuídos mensalmente aos cotistas.

Os proventos anunciados abrangem diferentes segmentos da indústria, incluindo fundos de “tijolo”, com exposição a imóveis físicos, e fundos de “papel”, lastreados em títulos de crédito imobiliário.

Os valores pagos por cota variam conforme a estratégia de cada fundo, a performance dos ativos e o nível de distribuição de resultados.

De modo geral, a maior parte dos fundos mantém pagamentos com dividend yields mensais que giram próximos de 1%.

Além disso, as datas de corte — conhecidas como “data com” — seguem concentradas no fim do mês anterior, definindo quais investidores têm direito ao recebimento dos rendimentos nas datas de pagamento ao longo de abril.

Leia Mais: Professor Mira analisa Selic e cenário global em novo episódio do Liga de FIIs

Continua depois da publicidade

Calendário de dividendos de abril

          Ticker do FII Valor Data COM Data Pagamento DY
CACR11 R$ 1,20000000 31/03/2026 09/04/2026 1,47%
GGRC11 R$ 0,10000000 01/04/2026 09/04/2026 0,97%
PATL11 R$ 0,57000000 31/03/2026 09/04/2026 0,85%
GRUL11 R$ 0,08000000 31/03/2026 13/04/2026 0,95%
ICRI11 R$ 1,05000000 31/03/2026 13/04/2026 1,08%
ITRI11 R$ 0,85000000 31/03/2026 13/04/2026 0,97%
KNHF11 R$ 1,00000000 31/03/2026 13/04/2026 1,01%
KNUQ11 R$ 1,20000000 31/03/2026 13/04/2026 1,13%
HABT11 R$ 0,95000000 31/03/2026 14/04/2026 1,23%
KCRE11 R$ 0,10000000 31/03/2026 14/04/2026 1,11%
KNCR11 R$ 1,15000000 31/03/2026 14/04/2026 1,08%
KNHY11 R$ 1,10000000 31/03/2026 14/04/2026 1,11%
KNIP11 R$ 1,05000000 31/03/2026 14/04/2026 1,15%
KNSC11 R$ 0,11000000 31/03/2026 14/04/2026 1,22%
RPRI11 R$ 0,90000000 31/03/2026 14/04/2026 1,05%
VCJR11 R$ 0,90000000 31/03/2026 14/04/2026 1,14%
AZPL11 R$ 0,07500000 31/03/2026 15/04/2026 0,96%
BBIG11 R$ 0,07000000 31/03/2026 15/04/2026 0,99%
BCRI11 R$ 0,74000000 31/03/2026 15/04/2026 1,16%
BLMG11 R$ 0,40000000 08/04/2026 15/04/2026 1,23%
BRCO11 R$ 0,92000000 31/03/2026 15/04/2026 0,80%
BRCR11 R$ 0,41000000 08/04/2026 15/04/2026 0,87%
BTCI11 R$ 0,09300000 08/04/2026 15/04/2026 0,99%
BTHF11 R$ 0,10100000 08/04/2026 15/04/2026 1,08%
CYCR11 R$ 0,10600000 31/03/2026 15/04/2026 1,16%
DEVA11 R$ 0,30000000 08/04/2026 15/04/2026 1,26%
FATN11 R$ 0,80000000 07/04/2026 15/04/2026 0,92%
GTWR11 R$ 0,90000000 31/03/2026 15/04/2026 1,05%
HCTR11 R$ 0,23000000 08/04/2026 15/04/2026 1,14%
HFOF11 R$ 0,06000000 31/03/2026 15/04/2026 0,87%
HGBS11 R$ 0,17000000 31/03/2026 15/04/2026 0,83%
HGCR11 R$ 0,95000000 31/03/2026 15/04/2026 0,97%
HGLG11 R$ 1,10000000 31/03/2026 15/04/2026 0,70%
HGRE11 R$ 0,85000000 31/03/2026 15/04/2026 0,71%
HGRU11 R$ 0,95000000 31/03/2026 15/04/2026 0,73%
HSLG11 R$ 0,72000000 31/03/2026 15/04/2026 0,79%
JSAF11 R$ 0,08000000 31/03/2026 15/04/2026 1,02%
JSCR11 R$ 0,09500000 31/03/2026 15/04/2026 1,14%
JSRE11 R$ 0,48000000 31/03/2026 15/04/2026 0,72%
KFOF11 R$ 0,80000000 31/03/2026 15/04/2026 0,96%
KISU11 R$ 0,07000000 31/03/2026 15/04/2026 0,99%
KIVO11 R$ 0,88000000 31/03/2026 15/04/2026 1,36%
KNRI11 R$ 1,10000000 31/03/2026 15/04/2026 0,65%
KORE11 R$ 0,60000000 31/03/2026 15/04/2026 0,80%
MFII11 R$ 1,06000000 31/03/2026 15/04/2026 1,48%
MXRF11 R$ 0,09500000 31/03/2026 15/04/2026 0,96%
OUJP11 R$ 1,10000000 31/03/2026 15/04/2026 1,27%
PMIS11 R$ 0,09200000 31/03/2026 15/04/2026 1,14%
PMLL11 R$ 1,00000000 31/03/2026 15/04/2026 0,92%
RBFM11 R$ 0,10800000 31/03/2026 15/04/2026 0,98%
RBRL11 R$ 0,75000000 08/04/2026 15/04/2026 0,83%
RBRP11 R$ 0,40000000 08/04/2026 15/04/2026 0,75%
RBVA11 R$ 0,09000000 31/03/2026 15/04/2026 0,91%
RCRB11 R$ 1,07000000 31/03/2026 15/04/2026 0,75%
RECR11 R$ 1,03350000 08/04/2026 15/04/2026 1,27%
RECT11 R$ 0,45000000 08/04/2026 15/04/2026 1,14%
SPXS11 R$ 0,09500000 08/04/2026 15/04/2026 1,12%
TEPP11 R$ 0,13100000 31/03/2026 15/04/2026 1,44%
TGAR11 R$ 0,72000000 31/03/2026 15/04/2026 1,01%
TRBL11 R$ 0,85000000 31/03/2026 15/04/2026 1,09%
TRXF11 R$ 0,93000000 31/03/2026 15/04/2026 1,01%
TVRI11 R$ 1,05000000 31/03/2026 15/04/2026 1,05%
URPR11 R$ 0,35000000 31/03/2026 15/04/2026 1,01%
VILG11 R$ 0,82000000 31/03/2026 15/04/2026 0,83%
VINO11 R$ 0,04000000 31/03/2026 15/04/2026 0,79%
VISC11 R$ 0,84000000 31/03/2026 15/04/2026 0,77%
VRTA11 R$ 0,85000000 31/03/2026 15/04/2026 1,10%
VRTM11 R$ 0,09000000 31/03/2026 15/04/2026 1,22%
WHGR11 R$ 0,10000000 31/03/2026 15/04/2026 1,05%
XPCI11 R$ 0,85000000 31/03/2026 15/04/2026 1,00%
XPLG11 R$ 0,82000000 31/03/2026 15/04/2026 0,82%
XPSF11 R$ 0,07000000 31/03/2026 15/04/2026 1,03%
MANA11 R$ 0,11000000 31/03/2026 23/04/2026 1,19%
BCIA11 R$ 0,86000000 31/03/2026 30/04/2026 0,92%            
Fonte: Status Invest

Mercado pode ganhar 400 mil investidores

O Santander projeta que o mercado de FIIs poderá registrar valorização das cotas, aumento da liquidez e novas captações ao longo de 2026.

Além disso, a base de investidores deve continuar em expansão. A estimativa é de entrada de pelo menos 400 mil novos cotistas no ano, levando o total para cerca de 3,4 milhões de investidores — o equivalente a aproximadamente 1,6% da população brasileira.

Atualmente, cerca de 3,1 milhões de pessoas investem em FIIs. Apenas nos dois primeiros meses de 2026, o mercado já registrou a entrada de mais de 100 mil novos participantes.

Os fundos imobiliários (FIIs) voltaram ao radar como alternativa defensiva para investidores que buscam reduzir a exposição a choques externos, segundo relatório da XP.

A XP destaca que os FIIs podem desempenhar um papel relevante na construção de portfólios mais resilientes. Por serem lastreados em ativos reais e influenciados majoritariamente por fatores domésticos, esses fundos tendem a apresentar menor sincronização com os mercados globais.

Historicamente, essa característica se confirma nos dados. A correlação do IFIX com a renda variável global gira em torno de 12%, enquanto com a renda fixa internacional fica próxima de 4%. Ao desconsiderar períodos de estresse extremo, como a pandemia, esses níveis se reduzem ainda mais, reforçando o perfil descorrelacionado da classe.

Continua depois da publicidade

Leia Mais: Selic deve cair mais devagar — isso muda o jogo dos FIIs de “papel”?

Mais lidas